系列号 | 理论额定扭矩 TDW (Nm) |
理论最大扭矩 TCS(Nm) |
轴承寿命系数 LC | 单个关节最大允许偏角 β(°) | 尺寸 A (mm) |
详细尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT06-680-E | 980 | 1640 | 0.22×106 | 15 | 680 | 资料下载 |
VT06-700-E | 1050 | 1750 | 0.32×106 | 15 | 700 | 资料下载 |
VT06-750-E | 1350 | 2250 | 0.75×106 | 15 | 750 | 资料下载 |
VT06-780-E | 1500 | 2500 | 0.89×106 | 15 | 780 | 资料下载 |
VT06-800-E | 1600 | 2670 | 1.06×106 | 15 | 800 | 资料下载 |
VT06-840-E | 1860 | 3100 | 2.2×106 | 15 | 840 | 资料下载 |
VT06-900-E | 2280 | 3800 | 5.62×106 | 15 | 900 | 资料下载 |
VT06-920-E | 2430 | 4050 | 8×106 | 15 | 920 | 资料下载 |
VT06-1000-E | 3120 | 5200 | 22×106 | 15 | 1000 | 资料下载 |
VT06-1060-E | 3900 | 6500 | 30.3×106 | 15 | 1060 | 资料下载 |
VT06-1100-E | 4140 | 6900 | 咨询我司 | 15 | 1100 | 资料下载 |
VT06-1200-E | 5400 | 9000 | 咨询我司 | 15 | 1200 | 资料下载 |
系列号 | 理论额定扭矩 TDW (Nm) | 理论最大扭矩 TCS (Nm) |
轴承寿命系数 LC | 单个关节最大允许偏角 β(°) | 尺寸 A (mm) |
详细尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT06-680-D | 980 | 1640 | 0.22×106 | 15 | 680 | 资料下载 |
VT06-700-D | 1050 | 1750 | 0.32×106 | 15 | 700 | 资料下载 |
VT06-750-D | 1350 | 2250 | 0.75×106 | 15 | 750 | 资料下载 |
VT06-780-D | 1500 | 2500 | 0.89×106 | 15 | 780 | 资料下载 |
VT06-800-D | 1600 | 2670 | 1.06×106 | 15 | 800 | 资料下载 |
VT06-840-D | 1860 | 3100 | 2.2×106 | 15 | 840 | 资料下载 |
VT06-900-D | 2280 | 3800 | 5.62×106 | 15 | 900 | 资料下载 |
VT06-920-D | 2430 | 4050 | 8×106 | 15 | 920 | 资料下载 |
VT06-1000-D | 3120 | 5200 | 22×106 | 15 | 1000 | 资料下载 |
VT06-1060-D | 3900 | 6500 | 30.3×106 | 15 | 1060 | 资料下载 |
VT06-1100-D | 4140 | 6900 | 咨询我司 | 15 | 1100 | 资料下载 |
VT06-1200-D | 5400 | 9000 | 咨询我司 | 15 | 1200 | 资料下载 |
系列号 | 理论额定扭矩 TDW (Nm) |
理论最大扭矩 TCS (Nm) |
轴承寿命系数 LC | 单个关节最大允许偏角 β(°) |
尺寸 A (mm) |
详细尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT06-680-C | 980 | 1640 | 0.22×106 | 15 | 680 | 资料下载 |
VT06-700-C | 1050 | 1750 | 0.32×106 | 15 | 700 | 资料下载 |
VT06-750-C | 1350 | 2250 | 0.75×106 | 15 | 750 | 资料下载 |
VT06-780-C | 1500 | 2500 | 0.89×106 | 15 | 780 | 资料下载 |
VT06-800-C | 1600 | 2670 | 1.06×106 | 15 | 800 | 资料下载 |
VT06-840-C | 1860 | 3100 | 2.2×106 | 15 | 840 | 资料下载 |
VT06-900-C | 2280 | 3800 | 5.62×106 | 15 | 900 | 资料下载 |
VT06-920-C | 2430 | 4050 | 8×106 | 15 | 920 | 资料下载 |
VT06-1000-C | 3120 | 5200 | 22×106 | 15 | 1000 | 资料下载 |
VT06-1060-C | 3900 | 6500 | 30.3×106 | 15 | 1060 | 资料下载 |
VT06-1100-C | 4140 | 6900 | 咨询我司 | 15 | 1100 | 资料下载 |
VT06-1200-C | 5400 | 9000 | 咨询我司 | 15 | 1200 | 资料下载 |