系列号 | 理论额定扭矩 TDW (Nm) | 理论最大扭矩 TCS (Nm) |
轴承寿命系数 LC |
单个关节最大允许偏角 β(°) | 尺寸 A (mm) |
详细尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT05-160-A | 10.5 | 21 | 0.16 | 15 | 160 | 资料下载 |
VT05-180-A | 14 | 28 | 0.51 | 15 | 180 | 资料下载 |
VT05-200-A | 20 | 40 | 1.47 | 15 | 200 | 资料下载 |
VT05-225-A | 28 | 56 | 7.812 | 15 | 225 | 资料下载 |
VT05-250-A | 40 | 80 | 28.2 | 15 | 250 | 资料下载 |
VT05-265-A | 50 | 100 | 54.8 | 15 | 265 | 资料下载 |
VT05-285-A | 58 | 120 | 82.8 | 15 | 285 | 资料下载 |
VT05-315-A | 80 | 160 | 279 | 15 | 315 | 资料下载 |
VT05-350-A | 110 | 225 | 744 | 15 | 350 | 资料下载 |
VT05-390-A | 160 | 320 | 1860 | 15 | 390 | 资料下载 |
VT05-440-A | 250 | 500 | 8.25×103 | 15 | 440 | 资料下载 |
VT05-490-A | 350 | 700 | 2.145×104 | 15 | 490 | 资料下载 |
VT05-550-A | 500 | 1000 | 6.335×104 | 15 | 550 | 资料下载 |
VT05-620-A | 625 | 1250 | 0.13×106 | 15 | 620 | 资料下载 |
系列号 | 理论额定扭矩 TDW (Nm) |
理论最大扭矩 TCS (Nm) |
轴承寿命系数 LC | 单个关节最大允许偏角 β(°) |
尺寸 A (mm) |
详细尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT05-160-B | 10.5 | 21 | 0.16 | 15 | 160 | 资料下载 |
VT05-180-B | 14 | 28 | 0.51 | 15 | 180 | 资料下载 |
VT05-200-B | 20 | 40 | 1.47 | 15 | 200 | 资料下载 |
VT05-225-B | 28 | 56 | 7.812 | 15 | 225 | 资料下载 |
VT05-250-B | 40 | 80 | 28.2 | 15 | 250 | 资料下载 |
VT05-265-B | 50 | 100 | 54.8 | 15 | 265 | 资料下载 |
VT05-285-B | 58 | 120 | 82.8 | 15 | 285 | 资料下载 |
VT05-315-B | 80 | 160 | 279 | 15 | 315 | 资料下载 |
VT05-350-B | 110 | 225 | 744 | 15 | 350 | 资料下载 |
VT05-390-B | 160 | 320 | 1860 | 15 | 390 | 资料下载 |
VT05-440-B | 250 | 500 | 8.25×103 | 15 | 440 | 资料下载 |
VT05-490-B | 350 | 700 | 2.145×104 | 15 | 490 | 资料下载 |
VT05-550-B | 500 | 1000 | 6.335×104 | 15 | 550 | 资料下载 |
VT05-620-B | 625 | 1250 | 0.13×106 | 15 | 620 | 资料下载 |
系列号 | 理论额定扭矩 TDW (Nm) |
理论最大扭矩 TCS (Nm) |
轴承寿命系数 LC | 单个关节最大允许偏角 β(°) |
尺寸 A (mm) |
详细尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT05-160-C | 10.5 | 21 | 0.16 | 15 | 160 | 资料下载 |
VT05-180-C | 14 | 28 | 0.51 | 15 | 180 | 资料下载 |
VT05-200-C | 20 | 40 | 1.47 | 15 | 200 | 资料下载 |
VT05-225-C | 28 | 56 | 7.812 | 15 | 225 | 资料下载 |
VT05-250-C | 40 | 80 | 28.2 | 15 | 250 | 资料下载 |
VT05-265-C | 50 | 100 | 54.8 | 15 | 265 | 资料下载 |
VT05-285-C | 58 | 120 | 82.8 | 15 | 285 | 资料下载 |
VT05-315-C | 80 | 160 | 279 | 15 | 315 | 资料下载 |
VT05-350-C | 110 | 225 | 744 | 15 | 350 | 资料下载 |
VT05-390-C | 160 | 320 | 1860 | 15 | 390 | 资料下载 |
VT05-440-C | 250 | 500 | 8.25×103 | 15 | 440 | 资料下载 |
VT05-490-C | 350 | 700 | 2.145×104 | 15 | 490 | 资料下载 |
VT05-550-C | 500 | 1000 | 6.335×104 | 15 | 550 | 资料下载 |
VT05-620-C | 625 | 1250 | 0.13×106 | 15 | 620 | 资料下载 |