系列号 | 理论额定扭矩 TDW (Nm) | 理论最大扭矩 TCS (Nm) |
轴承寿命系数 LC |
单个关节最大允许偏角 β(°) |
尺寸 A (mm) |
详细尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT04-58-B | 90 | 180 | 0.022×10-5 | 35 | 58 | 资料下载 |
VT04-65-B | 120 | 240 | 0.012×10-4 | 35 | 65 | 资料下载 |
VT04-75-B | 250 | 500 | 0.058×10-4 | 35 | 75 | 资料下载 |
VT04-90-B | 400 | 800 | 0.048×10-3 | 35 | 90 | 资料下载 |
VT04-100-B | 600 | 1200 | 0.26×10-3 | 35 | 100 | 资料下载 |
VT04-125-B | 1150 | 2300 | 0.26×10-2 | 35 | 120 | 资料下载 |
VT04-150-B | 2250 | 4500 | 2.65×10-2 | 35 | 150 | 资料下载 |
VT04-180-B | 4200 | 8400 | 3.6×10-2 | 25 | 180 | 资料下载 |
VT04-200-B | 8000 | 16000 | 1.03 | 25 | 200 | 资料下载 |
VT04-225L-B | 11000 | 22000 | 1.89 | 25 | 225 | 资料下载 |
VT04-225H-B | 20×103 | 40×103 | 9.79 | 15 | 250 | 资料下载 |
VT04-250-B | 28×103 | 56×103 | 34.7 | 15 | 285 | 资料下载 |
VT04-285-B | 40×103 | 80×103 | 106 | 15 | 315 | 资料下载 |
VT04-315-B | 58×103 | 120×103 | 356 | 15 | 350 | 资料下载 |
VT04-350-B | 80×103 | 160×103 | 938 | 15 | 390 | 资料下载 |
VT04-390-B | 110×103 | 225×103 | 2323 | 15 | 435 | 资料下载 |
系列号 | 理论额定扭矩 TDW (Nm) |
理论最大扭矩 TCS (Nm) |
轴承寿命系数 LC | 单个关节最大允许偏角 β(°) |
尺寸 A (mm) |
详细尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT05-160-B | 10.5 | 21 | 0.16 | 15 | 160 | 资料下载 |
VT05-180-B | 14 | 28 | 0.51 | 15 | 180 | 资料下载 |
VT05-200-B | 20 | 40 | 1.47 | 15 | 200 | 资料下载 |
VT05-225-B | 28 | 56 | 7.812 | 15 | 225 | 资料下载 |
VT05-250-B | 40 | 80 | 28.2 | 15 | 250 | 资料下载 |
VT05-265-B | 50 | 100 | 54.8 | 15 | 265 | 资料下载 |
VT05-285-B | 58 | 120 | 82.8 | 15 | 285 | 资料下载 |
VT05-315-B | 80 | 160 | 279 | 15 | 315 | 资料下载 |
VT05-350-B | 110 | 225 | 744 | 15 | 350 | 资料下载 |
VT05-390-B | 160 | 320 | 1860 | 15 | 390 | 资料下载 |
VT05-440-B | 250 | 500 | 8.25×103 | 15 | 440 | 资料下载 |
VT05-490-B | 350 | 700 | 2.145×104 | 15 | 490 | 资料下载 |
VT05-550-B | 500 | 1000 | 6.335×104 | 15 | 550 | 资料下载 |
VT05-620-B | 625 | 1250 | 0.13×106 | 15 | 620 | 资料下载 |
系列号 | 理论额定扭矩 TDW (Nm) | 理论最大扭矩 TCS (Nm) |
轴承寿命系数 LC | 单个关节最大允许偏角 β(°) | 尺寸 A (mm) |
详细尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
VT06-680-D | 980 | 1640 | 0.22×106 | 15 | 680 | 资料下载 |
VT06-700-D | 1050 | 1750 | 0.32×106 | 15 | 700 | 资料下载 |
VT06-750-D | 1350 | 2250 | 0.75×106 | 15 | 750 | 资料下载 |
VT06-780-D | 1500 | 2500 | 0.89×106 | 15 | 780 | 资料下载 |
VT06-800-D | 1600 | 2670 | 1.06×106 | 15 | 800 | 资料下载 |
VT06-840-D | 1860 | 3100 | 2.2×106 | 15 | 840 | 资料下载 |
VT06-900-D | 2280 | 3800 | 5.62×106 | 15 | 900 | 资料下载 |
VT06-920-D | 2430 | 4050 | 8×106 | 15 | 920 | 资料下载 |
VT06-1000-D | 3120 | 5200 | 22×106 | 15 | 1000 | 资料下载 |
VT06-1060-D | 3900 | 6500 | 30.3×106 | 15 | 1060 | 资料下载 |
VT06-1100-D | 4140 | 6900 | 咨询我司 | 15 | 1100 | 资料下载 |
VT06-1200-D | 5400 | 9000 | 咨询我司 | 15 | 1200 | 资料下载 |