单向离合器
  超越离合器
· 查看所有超越离合器
· 查看所有单向离合器
· 步进离合器
· 逆止器
· 单向轴承
工业离合器
· 查看所有离合器
· 电磁离合器
· 气动离合器
· 液压离合器
· 摩擦离合器
· 牙嵌离合器
· 离合器刹车组合
扭矩限制器
  过载离合器
· 查看所有扭矩限制器
· 滚珠式扭矩限制器
· 摩擦式扭矩限制器
· 推力/拉力限制器
· 气动扭矩限制器
· 提升专用扭矩限制器
制动器/刹车
· 查看所有制动器/刹车
· 电磁制动器
· 液压制动器
· 盘式制动器
· 失电安全刹车
· 轮式制动器
万向节/联轴器/胀紧套
· 工业万向节
· 工业联轴器
· 工业胀紧套
楔块式单向轴承单元
(宽型)
·楔块式单向轴承单元,客户自行设计外圈及内圈配套构件及轴承;
·润滑方式:油润滑,客户自行设计润滑结构;
·如并排安装多组离合器,可增加传递扭矩;
·产地:欧洲

系列号 额定扭矩(Nm) 最大扭矩(Nm) 内圈GTP最大允许空转
滑行转速(转/分钟)
外圈最大允许空转
滑行转速(转/分钟)
重量(kg) 详细尺寸
VM273-2222G 63 126 8600 4300 0.03 资料下载
VM273-2776 119 238 6900 3400 0.055 资料下载
VM273-3034 124 248 6300 3100 0.06 资料下载
VM273-3175(3C) 159 318 6000 3000 0.06 资料下载
VM273-3809A 275 550 5000 2500 0.085 资料下载
VM273-4127(3C) 224 448 4600 2300 0.09 资料下载
VM273-4445A 363 726 4300 2100 0.095 资料下载
VM273-4972(4C) 306 612 3800 1900 0.1 资料下载
VM273-5476A 525 1050 3500 1700 0.11 资料下载
VM273-5476A(4C) 525 1050 3500 1700 0.13 资料下载
VM273-5476B(4C) 769 1538 3500 1700 0.18 资料下载
VM273-5476C(4C) 990 1980 3500 1700 0.2 资料下载
VM273-5776A 604 1208 3300 1600 0.11 资料下载
VM273-6334B 806 1612 3000 1500 0.175 资料下载
VM273-7221(5C) 675 1350 2600 1300 0.14 资料下载
VM273-7221B 1279 2558 2600 1300 0.185 资料下载
VM273-7221B(5C) 1279 2558 2600 1300 0.21 资料下载
VM273-7969C(5C) 2038 4076 2400 1200 0.28 资料下载
VM273-8334C 2055 4110 2300 1100 0.27 资料下载
VM273-8729A 1250 2500 2200 1100 0.165 资料下载
VM273-10323A(3C) 1612 3224 1800 900 0.205 资料下载
VM273-12334C 4800 9600 1500 750 0.4 资料下载
VM273-12388C(11C) 4875 9750 1500 750 0.4 资料下载
VMTT INDUSTRY SERVICE CO.,LTD.
025-86208971