单向离合器
  超越离合器
· 查看所有超越离合器
· 查看所有单向离合器
· 步进离合器
· 逆止器
· 单向轴承
工业离合器
· 查看所有离合器
· 电磁离合器
· 气动离合器
· 液压离合器
· 摩擦离合器
· 牙嵌离合器
· 离合器刹车组合
扭矩限制器
  过载离合器
· 查看所有扭矩限制器
· 滚珠式扭矩限制器
· 摩擦式扭矩限制器
· 推力/拉力限制器
· 气动扭矩限制器
· 提升专用扭矩限制器
制动器/刹车
· 查看所有制动器/刹车
· 电磁制动器
· 液压制动器
· 盘式制动器
· 失电安全刹车
· 轮式制动器
万向节/联轴器/胀紧套
· 工业万向节
· 工业联轴器
· 工业胀紧套
楔块式超越离合器单元
(窄型)
·楔块式超越离合器单元,客户自行设计外圈及内圈配套构件及轴承;
·润滑方式:油润滑,客户自行设计润滑结构;
·如并排安装多组离合器,可增加传递扭矩;
·产地:欧洲

系列号 额定扭矩(Nm) 最大扭矩(Nm) 内圈或外圈最大允许
空转滑行转速(转/分钟)
尺寸(mm) 详细尺寸
d D
VM272-0412T 3 4.5 10000 4 12 资料下载
VM272-0816T 12 18 7500 8 16 资料下载
VM272-1422T 44 66 5300 14 22 资料下载
VM272-1523T 48 72 5200 15 23 资料下载
VM272-1725T 58 87 4700 17 25 资料下载
VM272-1927T 66 99 4400 19 27 资料下载
VM272-2028T 75 112.5 4200 20 28 资料下载
VM272-2432T 97 145.5 3700 24 32 资料下载
VM272-2533T 107 160.5 3600 25 33 资料下载
VM272-2937T 137 205.5 3200 29 37 资料下载
VM272-3038T 144 216 3100 30 38 资料下载
VM272-3442T 178 267 2800 34 42 资料下载
VM272-3543T 187 280.5 2700 35 43 资料下载
VM272-4048T 235 352.5 2500 40 48 资料下载
VM272-4553T 281 421.5 2200 45 53 资料下载
VM272-5058T 345 517.5 2000 50 58 资料下载
VM272-5159T 357 535.5 2000 51 59 资料下载
VM272-5563T 407 610.5 1900 55 63 资料下载
VM272-6068T 474 711 1750 60 68 资料下载
VM272-6270T 502 753 1700 62 70 资料下载
VM272-6573T 545 817.5 1600 65 73 资料下载
VM272-7078T 622 933 1500 70 78 资料下载
VM272-8088T 788 1182 1300 80 88 资料下载
VMTT INDUSTRY SERVICE CO.,LTD.
025-86208971