单向离合器
  超越离合器
· 查看所有超越离合器
· 查看所有单向离合器
· 步进离合器
· 逆止器
· 单向轴承
工业离合器
· 查看所有离合器
· 电磁离合器
· 气动离合器
· 液压离合器
· 摩擦离合器
· 牙嵌离合器
· 离合器刹车组合
扭矩限制器
  过载离合器
· 查看所有扭矩限制器
· 滚珠式扭矩限制器
· 摩擦式扭矩限制器
· 推力/拉力限制器
· 气动扭矩限制器
· 提升专用扭矩限制器
制动器/刹车
· 查看所有制动器/刹车
· 电磁制动器
· 液压制动器
· 盘式制动器
· 失电安全刹车
· 轮式制动器
万向节/联轴器/胀紧套
· 工业万向节
· 工业联轴器
· 工业胀紧套
滚柱式单向离合器
(联轴型)
·通用双轴承组合型滚柱式单向离合器,双轴承固定;
·油或脂润滑,产品已包含封闭式润滑腔,直接注油;
·轴 - 轴结构,两侧均为轴孔(可选择带键槽、花键、胀套)
·产地:欧洲

系列号 额定扭矩(Nm) 最大扭矩(Nm) 内圈最大允许空转
滑行转速(转/分钟)
外圈最大允许空转
滑行转速(转/分钟)
带载同步运行最高
转速(转/分钟)
重量(kg) 详细尺寸
VM267-12T 55 110 4000 5600 8500 1.5 资料下载
VM267-15T 125 250 3700 5300 8500 1.8 资料下载
VM267-20T 181 362 2700 4600 7100 3 资料下载
VM267-25T 288 576 2200 3600 6000 5 资料下载
VM267-30T 500 1000 1800 3300 5600 7.2 资料下载
VM267-35T 735 1470 1500 3000 4750 11 资料下载
VM267-40T 1040 2080 1200 2600 4250 16.6 资料下载
VM267-45T 1125 2250 1000 2400 4250 16.7 资料下载
VM267-50T 2125 4250 850 2200 3550 27.2 资料下载
VM267-55T 2625 5250 750 2000 3550 28.6 资料下载
VM267-60T 3500 7000 650 1900 3550 30.5 资料下载
VM267-70T 5750 11500 550 1700 2800 46.5 资料下载
VM267-80T 8500 17000 500 1600 2800 51.2 资料下载
VM267-90T 14500 29000 450 1500 请咨询我司。 请咨询我司。 资料下载
VM267-100T 20000 40000 350 1250 资料下载
VM267-120T 25000 50000 300 1100 资料下载
VM267-130T 31250 62500 250 1000 资料下载
VM267-150T 70000 140000 200 800 资料下载
VMTT INDUSTRY SERVICE CO.,LTD.
025-86208971